EXPLORADOR DE ESCENARIOS · MODELO CONCEPTUAL
Simulador de descontaminación de la presa Endhó
Observa cómo cambiaría la concentración relativa de un contaminante si el agua que entra mantuviera una concentración menor y la presa se comportara como un depósito perfectamente mezclado.
Agua de entrada
El porcentaje indica contaminación relativa respecto al estado inicial de la presa, fijado en 100 %.
Comparar escenarios
Ver informe comparativo ↓Hipótesis del modelo
- Volumen constante
- 182,900,000 m³
- Entrada y salida
- 48.766 m³/s
- Agua que circula por día
- 4,213,382.4 m³
- Agua que circula por semana
- 29,493,676.8 m³
- Concentración inicial
- 100 %
- Duración
- 0–520 semanas
La entrada y la salida son iguales: el nivel permanece constante y el contaminante se mezcla en todo el volumen. El caudal es una referencia provisional de octubre de 2026; no representa un promedio anual medido. El volumen indicado es una capacidad de referencia, no una lectura actual.
Así evoluciona el depósito
El nivel permanece constante. El color ilustra únicamente la concentración relativa calculada; no predice el aspecto real del agua.
Lectura del escenario
Concentración relativa por semana
Últimas cinco simulaciones
Hay 0 valores guardados. Elige otras concentraciones de entrada para completar la comparación; repetir un valor lo lleva al inicio.
Guardado solo en este navegador; no se vincula a una cuenta.
Aún no hay valores guardados. Selecciona una concentración de entrada para generar una simulación.
Escenarios de agua entrante
La gráfica inicia con cinco escenarios de referencia. Puedes añadir otros valores o sustituirlos por las simulaciones guardadas. Todos parten de 100 % de concentración relativa en la presa.
Desliza la gráfica y la tabla horizontalmente para ver todos los valores.
- Entrada 99 %
- Entrada 95 %
- Entrada 80 %
- Entrada 25 %
- Entrada 0 %
| Entrada | Semana 0 | Semana 6.2 | Semana 18.6 | Semana 27.9 | Semana 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 % | 100.00 % | 99.37 % | 99.05 % | 99.01 % | 99.00 % |
| 95 % | 100.00 % | 96.84 % | 95.25 % | 95.06 % | 95.00 % |
| 80 % | 100.00 % | 87.36 % | 81.00 % | 80.22 % | 80.00 % |
| 25 % | 100.00 % | 52.59 % | 28.73 % | 25.83 % | 25.02 % |
| 0 % | 100.00 % | 36.79 % | 4.98 % | 1.11 % | 0.02 % |
V = 182,900,000 m³ · Q de entrada = Q de salida = 48.766 m³/s · residencia teórica = 6.20 semanas. Mezcla perfecta, caudal constante y sin nuevas fuentes internas. Es una comparación conceptual; no representa mediciones ni pronósticos de la presa.
Datos de cada semana
Consulta las 521 semanas del escenario y el cambio calculado respecto a la semana anterior.
| Semana | Presa (%) | Salida (%) | Cambio semanal (puntos) | Volumen semanal (m³) | Volumen acumulado (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.0000 | 100.0000 | — | 0 | 0 |
| 1 | 88.8306 | 88.8306 | -11.1694 | 29,493,676.8 | 29,493,676.8 |
| 2 | 79.3246 | 79.3246 | -9.5060 | 29,493,676.8 | 58,987,353.6 |
| 3 | 71.2342 | 71.2342 | -8.0903 | 29,493,676.8 | 88,481,030.4 |
| 4 | 64.3488 | 64.3488 | -6.8855 | 29,493,676.8 | 117,974,707.2 |
| 5 | 58.4887 | 58.4887 | -5.8600 | 29,493,676.8 | 147,468,384 |
| 6 | 53.5014 | 53.5014 | -4.9873 | 29,493,676.8 | 176,962,060.8 |
| 7 | 49.2568 | 49.2568 | -4.2446 | 29,493,676.8 | 206,455,737.6 |
| 8 | 45.6444 | 45.6444 | -3.6125 | 29,493,676.8 | 235,949,414.4 |
| 9 | 42.5699 | 42.5699 | -3.0745 | 29,493,676.8 | 265,443,091.2 |
| 10 | 39.9533 | 39.9533 | -2.6166 | 29,493,676.8 | 294,936,768 |
| 11 | 37.7264 | 37.7264 | -2.2269 | 29,493,676.8 | 324,430,444.8 |
| 12 | 35.8311 | 35.8311 | -1.8953 | 29,493,676.8 | 353,924,121.6 |
| 13 | 34.2180 | 34.2180 | -1.6130 | 29,493,676.8 | 383,417,798.4 |
| 14 | 32.8452 | 32.8452 | -1.3728 | 29,493,676.8 | 412,911,475.2 |
| 15 | 31.6769 | 31.6769 | -1.1684 | 29,493,676.8 | 442,405,152 |
| 16 | 30.6825 | 30.6825 | -0.9944 | 29,493,676.8 | 471,898,828.8 |
| 17 | 29.8363 | 29.8363 | -0.8463 | 29,493,676.8 | 501,392,505.6 |
| 18 | 29.1160 | 29.1160 | -0.7202 | 29,493,676.8 | 530,886,182.4 |
| 19 | 28.5030 | 28.5030 | -0.6130 | 29,493,676.8 | 560,379,859.2 |
| 20 | 27.9813 | 27.9813 | -0.5217 | 29,493,676.8 | 589,873,536 |
| 21 | 27.5373 | 27.5373 | -0.4440 | 29,493,676.8 | 619,367,212.8 |
| 22 | 27.1595 | 27.1595 | -0.3779 | 29,493,676.8 | 648,860,889.6 |
| 23 | 26.8379 | 26.8379 | -0.3216 | 29,493,676.8 | 678,354,566.4 |
| 24 | 26.5642 | 26.5642 | -0.2737 | 29,493,676.8 | 707,848,243.2 |
| 25 | 26.3312 | 26.3312 | -0.2329 | 29,493,676.8 | 737,341,920 |
| 26 | 26.1330 | 26.1330 | -0.1983 | 29,493,676.8 | 766,835,596.8 |
| 27 | 25.9642 | 25.9642 | -0.1687 | 29,493,676.8 | 796,329,273.6 |
| 28 | 25.8206 | 25.8206 | -0.1436 | 29,493,676.8 | 825,822,950.4 |
| 29 | 25.6984 | 25.6984 | -0.1222 | 29,493,676.8 | 855,316,627.2 |
| 30 | 25.5944 | 25.5944 | -0.1040 | 29,493,676.8 | 884,810,304 |
| 31 | 25.5059 | 25.5059 | -0.0885 | 29,493,676.8 | 914,303,980.8 |
| 32 | 25.4305 | 25.4305 | -0.0753 | 29,493,676.8 | 943,797,657.6 |
| 33 | 25.3664 | 25.3664 | -0.0641 | 29,493,676.8 | 973,291,334.4 |
| 34 | 25.3119 | 25.3119 | -0.0546 | 29,493,676.8 | 1,002,785,011.2 |
| 35 | 25.2654 | 25.2654 | -0.0464 | 29,493,676.8 | 1,032,278,688 |
| 36 | 25.2259 | 25.2259 | -0.0395 | 29,493,676.8 | 1,061,772,364.8 |
| 37 | 25.1922 | 25.1922 | -0.0336 | 29,493,676.8 | 1,091,266,041.6 |
| 38 | 25.1636 | 25.1636 | -0.0286 | 29,493,676.8 | 1,120,759,718.4 |
| 39 | 25.1392 | 25.1392 | -0.0244 | 29,493,676.8 | 1,150,253,395.2 |
| 40 | 25.1185 | 25.1185 | -0.0207 | 29,493,676.8 | 1,179,747,072 |
| 41 | 25.1009 | 25.1009 | -0.0176 | 29,493,676.8 | 1,209,240,748.8 |
| 42 | 25.0858 | 25.0858 | -0.0150 | 29,493,676.8 | 1,238,734,425.6 |
| 43 | 25.0731 | 25.0731 | -0.0128 | 29,493,676.8 | 1,268,228,102.4 |
| 44 | 25.0622 | 25.0622 | -0.0109 | 29,493,676.8 | 1,297,721,779.2 |
| 45 | 25.0529 | 25.0529 | -0.0093 | 29,493,676.8 | 1,327,215,456 |
| 46 | 25.0450 | 25.0450 | -0.0079 | 29,493,676.8 | 1,356,709,132.8 |
| 47 | 25.0383 | 25.0383 | -0.0067 | 29,493,676.8 | 1,386,202,809.6 |
| 48 | 25.0326 | 25.0326 | -0.0057 | 29,493,676.8 | 1,415,696,486.4 |
| 49 | 25.0278 | 25.0278 | -0.0049 | 29,493,676.8 | 1,445,190,163.2 |
| 50 | 25.0236 | 25.0236 | -0.0041 | 29,493,676.8 | 1,474,683,840 |
| 51 | 25.0201 | 25.0201 | -0.0035 | 29,493,676.8 | 1,504,177,516.8 |
| 52 | 25.0171 | 25.0171 | -0.0030 | 29,493,676.8 | 1,533,671,193.6 |
| 53 | 25.0146 | 25.0146 | -0.0025 | 29,493,676.8 | 1,563,164,870.4 |
| 54 | 25.0124 | 25.0124 | -0.0022 | 29,493,676.8 | 1,592,658,547.2 |
| 55 | 25.0106 | 25.0106 | -0.0018 | 29,493,676.8 | 1,622,152,224 |
| 56 | 25.0090 | 25.0090 | -0.0016 | 29,493,676.8 | 1,651,645,900.8 |
| 57 | 25.0076 | 25.0076 | -0.0013 | 29,493,676.8 | 1,681,139,577.6 |
| 58 | 25.0065 | 25.0065 | -0.0011 | 29,493,676.8 | 1,710,633,254.4 |
| 59 | 25.0055 | 25.0055 | -0.0010 | 29,493,676.8 | 1,740,126,931.2 |
| 60 | 25.0047 | 25.0047 | -0.0008 | 29,493,676.8 | 1,769,620,608 |
| 61 | 25.0040 | 25.0040 | -0.0007 | 29,493,676.8 | 1,799,114,284.8 |
| 62 | 25.0034 | 25.0034 | -0.0006 | 29,493,676.8 | 1,828,607,961.6 |
| 63 | 25.0029 | 25.0029 | -0.0005 | 29,493,676.8 | 1,858,101,638.4 |
| 64 | 25.0025 | 25.0025 | -0.0004 | 29,493,676.8 | 1,887,595,315.2 |
| 65 | 25.0021 | 25.0021 | -0.0004 | 29,493,676.8 | 1,917,088,992 |
| 66 | 25.0018 | 25.0018 | -0.0003 | 29,493,676.8 | 1,946,582,668.8 |
| 67 | 25.0015 | 25.0015 | -0.0003 | 29,493,676.8 | 1,976,076,345.6 |
| 68 | 25.0013 | 25.0013 | -0.0002 | 29,493,676.8 | 2,005,570,022.4 |
| 69 | 25.0011 | 25.0011 | -0.0002 | 29,493,676.8 | 2,035,063,699.2 |
| 70 | 25.0009 | 25.0009 | -0.0002 | 29,493,676.8 | 2,064,557,376 |
| 71 | 25.0008 | 25.0008 | -0.0001 | 29,493,676.8 | 2,094,051,052.8 |
| 72 | 25.0007 | 25.0007 | -0.0001 | 29,493,676.8 | 2,123,544,729.6 |
| 73 | 25.0006 | 25.0006 | -0.0001 | 29,493,676.8 | 2,153,038,406.4 |
| 74 | 25.0005 | 25.0005 | -0.0001 | 29,493,676.8 | 2,182,532,083.2 |
| 75 | 25.0004 | 25.0004 | -0.0001 | 29,493,676.8 | 2,212,025,760 |
| 76 | 25.0004 | 25.0004 | -0.0001 | 29,493,676.8 | 2,241,519,436.8 |
| 77 | 25.0003 | 25.0003 | -0.0001 | 29,493,676.8 | 2,271,013,113.6 |
| 78 | 25.0003 | 25.0003 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,300,506,790.4 |
| 79 | 25.0002 | 25.0002 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,330,000,467.2 |
| 80 | 25.0002 | 25.0002 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,359,494,144 |
| 81 | 25.0002 | 25.0002 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,388,987,820.8 |
| 82 | 25.0001 | 25.0001 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,418,481,497.6 |
| 83 | 25.0001 | 25.0001 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,447,975,174.4 |
| 84 | 25.0001 | 25.0001 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,477,468,851.2 |
| 85 | 25.0001 | 25.0001 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,506,962,528 |
| 86 | 25.0001 | 25.0001 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,536,456,204.8 |
| 87 | 25.0001 | 25.0001 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,565,949,881.6 |
| 88 | 25.0001 | 25.0001 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,595,443,558.4 |
| 89 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,624,937,235.2 |
| 90 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,654,430,912 |
| 91 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,683,924,588.8 |
| 92 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,713,418,265.6 |
| 93 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,742,911,942.4 |
| 94 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,772,405,619.2 |
| 95 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,801,899,296 |
| 96 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,831,392,972.8 |
| 97 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,860,886,649.6 |
| 98 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,890,380,326.4 |
| 99 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,919,874,003.2 |
| 100 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,949,367,680 |
| 101 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 2,978,861,356.8 |
| 102 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,008,355,033.6 |
| 103 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,037,848,710.4 |
| 104 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,067,342,387.2 |
| 105 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,096,836,064 |
| 106 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,126,329,740.8 |
| 107 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,155,823,417.6 |
| 108 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,185,317,094.4 |
| 109 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,214,810,771.2 |
| 110 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,244,304,448 |
| 111 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,273,798,124.8 |
| 112 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,303,291,801.6 |
| 113 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,332,785,478.4 |
| 114 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,362,279,155.2 |
| 115 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,391,772,832 |
| 116 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,421,266,508.8 |
| 117 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,450,760,185.6 |
| 118 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,480,253,862.4 |
| 119 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,509,747,539.2 |
| 120 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,539,241,216 |
| 121 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,568,734,892.8 |
| 122 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,598,228,569.6 |
| 123 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,627,722,246.4 |
| 124 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,657,215,923.2 |
| 125 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,686,709,600 |
| 126 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,716,203,276.8 |
| 127 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,745,696,953.6 |
| 128 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,775,190,630.4 |
| 129 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,804,684,307.2 |
| 130 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,834,177,984 |
| 131 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,863,671,660.8 |
| 132 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,893,165,337.6 |
| 133 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,922,659,014.4 |
| 134 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,952,152,691.2 |
| 135 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 3,981,646,368 |
| 136 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,011,140,044.8 |
| 137 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,040,633,721.6 |
| 138 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,070,127,398.4 |
| 139 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,099,621,075.2 |
| 140 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,129,114,752 |
| 141 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,158,608,428.8 |
| 142 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,188,102,105.6 |
| 143 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,217,595,782.4 |
| 144 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,247,089,459.2 |
| 145 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,276,583,136 |
| 146 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,306,076,812.8 |
| 147 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,335,570,489.6 |
| 148 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,365,064,166.4 |
| 149 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,394,557,843.2 |
| 150 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,424,051,520 |
| 151 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,453,545,196.8 |
| 152 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,483,038,873.6 |
| 153 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,512,532,550.4 |
| 154 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,542,026,227.2 |
| 155 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,571,519,904 |
| 156 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,601,013,580.8 |
| 157 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,630,507,257.6 |
| 158 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,660,000,934.4 |
| 159 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,689,494,611.2 |
| 160 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,718,988,288 |
| 161 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,748,481,964.8 |
| 162 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,777,975,641.6 |
| 163 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,807,469,318.4 |
| 164 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,836,962,995.2 |
| 165 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,866,456,672 |
| 166 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,895,950,348.8 |
| 167 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,925,444,025.6 |
| 168 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,954,937,702.4 |
| 169 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 4,984,431,379.2 |
| 170 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,013,925,056 |
| 171 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,043,418,732.8 |
| 172 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,072,912,409.6 |
| 173 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,102,406,086.4 |
| 174 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,131,899,763.2 |
| 175 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,161,393,440 |
| 176 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,190,887,116.8 |
| 177 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,220,380,793.6 |
| 178 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,249,874,470.4 |
| 179 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,279,368,147.2 |
| 180 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,308,861,824 |
| 181 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,338,355,500.8 |
| 182 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,367,849,177.6 |
| 183 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,397,342,854.4 |
| 184 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,426,836,531.2 |
| 185 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,456,330,208 |
| 186 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,485,823,884.8 |
| 187 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,515,317,561.6 |
| 188 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,544,811,238.4 |
| 189 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,574,304,915.2 |
| 190 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,603,798,592 |
| 191 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,633,292,268.8 |
| 192 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,662,785,945.6 |
| 193 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,692,279,622.4 |
| 194 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,721,773,299.2 |
| 195 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,751,266,976 |
| 196 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,780,760,652.8 |
| 197 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,810,254,329.6 |
| 198 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,839,748,006.4 |
| 199 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,869,241,683.2 |
| 200 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,898,735,360 |
| 201 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,928,229,036.8 |
| 202 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,957,722,713.6 |
| 203 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 5,987,216,390.4 |
| 204 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,016,710,067.2 |
| 205 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,046,203,744 |
| 206 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,075,697,420.8 |
| 207 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,105,191,097.6 |
| 208 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,134,684,774.4 |
| 209 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,164,178,451.2 |
| 210 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,193,672,128 |
| 211 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,223,165,804.8 |
| 212 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,252,659,481.6 |
| 213 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,282,153,158.4 |
| 214 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,311,646,835.2 |
| 215 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,341,140,512 |
| 216 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,370,634,188.8 |
| 217 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,400,127,865.6 |
| 218 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,429,621,542.4 |
| 219 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,459,115,219.2 |
| 220 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,488,608,896 |
| 221 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,518,102,572.8 |
| 222 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,547,596,249.6 |
| 223 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,577,089,926.4 |
| 224 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,606,583,603.2 |
| 225 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 6,636,077,280 |
| 226 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,665,570,956.8 |
| 227 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 6,695,064,633.6 |
| 228 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,724,558,310.4 |
| 229 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 6,754,051,987.2 |
| 230 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 6,783,545,664 |
| 231 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 6,813,039,340.8 |
| 232 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 6,842,533,017.6 |
| 233 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 6,872,026,694.4 |
| 234 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 6,901,520,371.2 |
| 235 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 6,931,014,048 |
| 236 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 6,960,507,724.8 |
| 237 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 6,990,001,401.6 |
| 238 | 25.0000 | 25.0000 | -0.0000 | 29,493,676.8 | 7,019,495,078.4 |
| 239 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,048,988,755.2 |
| 240 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,078,482,432 |
| 241 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,107,976,108.8 |
| 242 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,137,469,785.6 |
| 243 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,166,963,462.4 |
| 244 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,196,457,139.2 |
| 245 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,225,950,816 |
| 246 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,255,444,492.8 |
| 247 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,284,938,169.6 |
| 248 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,314,431,846.4 |
| 249 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,343,925,523.2 |
| 250 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,373,419,200 |
| 251 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,402,912,876.8 |
| 252 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,432,406,553.6 |
| 253 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,461,900,230.4 |
| 254 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,491,393,907.2 |
| 255 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,520,887,584 |
| 256 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,550,381,260.8 |
| 257 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,579,874,937.6 |
| 258 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,609,368,614.4 |
| 259 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 29,493,676.8 | 7,638,862,291.2 |
